1309.28 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
1511.40 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
1511.40 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
1897.41 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
2026.51 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
2239.07 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
2257.63 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
2184.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
3584.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
1634.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 13 |
| Ширина, мм: | 44.5 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.4 |
| Глубина, мм: | 14 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Глубина, мм: | 14 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Бронза |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Кремовый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Белый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Бронза |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Кремовый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Серый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Цвет корпуса: | Белый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1797.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 93 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
23511.70 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 158 |
| Ширина, мм: | 120 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 174 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 225 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Серия: | Easy9 |
1057.06 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Серия: | Easy9 |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Серия: | Easy9 |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Серия: | Easy9 |
351.31 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Алюминий |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Бронза |
| Цвет корпуса: | Бронза |
254.59 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Алюминий |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
172.22 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 40 |
| Ширина, мм: | 81.4 |
| Серия: | ASFORA |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 40 |
| Ширина, мм: | 81.4 |
| Серия: | ASFORA |
987.79 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 85 |
| Ширина, мм: | 298 |
381.89 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 85 |
| Ширина, мм: | 370 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
849.26 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 85 |
| Ширина, мм: | 370 |
| Цвет корпуса: | Белый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80 |
| Ширина, мм: | 156 |
| Глубина, мм: | 14 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80 |
| Глубина, мм: | 14 |
| Серия: | UNICA |