1174.99 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1022.11 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1369.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1229.28 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Белый |
1267.34 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Антрацит |
963.46 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Бежевый |
924.14 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
366.91 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
366.91 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Белый |
563.47 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Черный |
3717.17 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
3717.17 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Белый |
4440.38 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет корпуса: | Белый |
4538.35 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
4440.38 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
69.26 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
35.52 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
5604.14 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Белый |
5805.07 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Черный |
4748.64 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1314.77 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1900.08 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1935.02 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2602.08 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2602.08 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
973.44 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
1092.62 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
1287.94 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 222 |
| Глубина, мм: | 98 |
1488.24 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1516.94 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1543.78 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2091.65 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1996.80 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1970.59 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2091.65 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2680.70 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2817.36 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
3408.29 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 563.5 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 104 |
887.33 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1075.78 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
780.62 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
780.60 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1193.09 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
887.33 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1076.40 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
1216.18 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
1642.37 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |