123.01 грн148.20 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 151.5 |
| Серия: | S.1 |
318.95 грн384.28 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 151.7 |
| Цвет корпуса: | Полярная белизна |
123.01 грн148.20 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 151.5 |
| Серия: | S.1 |
898.16 грн1082.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
444.12 грн535.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 151.7 |
| Цвет корпуса: | Черный |
403.55 грн486.20 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 151.5 |
| Ширина, мм: | 87 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
873.56 грн1052.48 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 158 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
403.55 грн486.20 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 158 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
525.26 грн632.84 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
305.57 грн368.16 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | S.1 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1539.95 грн1855.36 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
370.31 грн446.16 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
370.31 грн446.16 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
559.35 грн673.92 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 223 |
| Цвет корпуса: | Полярная белизна |
170.48 грн205.40 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | S.1 |
| Цвет: | Полярная белизна |
155.38 грн187.20 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | S.1 |
| Цвет: | Полярная белизна |
1455.36 грн1753.44 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
1369.50 грн1650.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Серый |
761.77 грн917.80 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 223 |
| Цвет корпуса: | Черный |
692.29 грн834.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 222.5 |
| Ширина, мм: | 87 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
692.29 грн834.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 229 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
2592.19 грн3123.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
784.22 грн944.84 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Цвет корпуса: | Полярная белизна |
784.22 грн944.84 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Цвет корпуса: | Полярная белизна |
1268.90 грн1528.80 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.7 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Цвет корпуса: | Черный |
1153.24 грн1389.44 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
712.57 грн858.52 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Цвет: | Полярная белизна |
1252.07 грн1508.52 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
822.63 грн991.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
822.63 грн991.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
617.62 грн744.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
617.62 грн744.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 80.5 |
| Серия: | Q. |
| Цвет корпуса: | Белый |
167.46 грн201.76 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Цвет корпуса: | Серебряный |
879.60 грн1059.76 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Глубина, мм: | 60 |
879.60 грн1059.76 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Глубина, мм: | 60 |
1268.90 грн1528.80 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Глубина, мм: | 60 |
5671.66 грн6833.32 грн
| Высота, мм: | 85 |
| Ширина, мм: | 17.5 |
5041.52 грн6074.12 грн
| Высота, мм: | 85 |
| Ширина, мм: | 17.5 |
2395.81 грн2886.52 грн
| Цвет: | Белый |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2346.61 грн2827.24 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
2079.88 грн2505.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |