0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Алюминий |
2754.34 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Черный |
1938.24 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Белый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Бронза |
5805.07 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Серия: | Easy9 |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Серия: | Easy9 |
0.00 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Серия: | Easy9 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 198 |
| Ширина, мм: | 196 |
| Глубина, мм: | 102 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 198 |
| Ширина, мм: | 196 |
| Глубина, мм: | 102 |
1378.42 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1954.99 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 376 |
| Глубина, мм: | 102 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1958.11 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1550.02 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
887.28 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 317 |
| Ширина, мм: | 364 |
| Глубина, мм: | 103 |
780.62 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 267 |
| Глубина, мм: | 112 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Глубина, мм: | 98 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 123 |
| Глубина, мм: | 112 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 195 |
| Глубина, мм: | 112 |
4152.72 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 340 |
| Глубина, мм: | 160 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 610 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Глубина, мм: | 160 |
9235.82 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 842 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |