1876.90 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2405.51 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2453.14 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2528.40 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
3058.78 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 563.5 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 104 |
605.05 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
636.80 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
869.06 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
939.04 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
547.43 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
562.72 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
963.73 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1061.34 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
1288.31 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
1432.96 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
620.34 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
885.53 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 317 |
| Ширина, мм: | 364 |
| Глубина, мм: | 103 |
577.42 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
953.15 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 326 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
1353.58 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 451 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
1504.10 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 451 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
1180.12 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 267 |
| Глубина, мм: | 112 |
770.87 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Глубина, мм: | 98 |
923.75 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 123 |
| Глубина, мм: | 112 |
1052.52 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 195 |
| Глубина, мм: | 112 |
3583.27 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 340 |
| Глубина, мм: | 160 |
6138.72 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 610 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |
7969.75 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 842 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |
3816.71 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 340 |
| Глубина, мм: | 160 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Количество полюсов, шт: | 1 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Количество полюсов, шт: | 1 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Количество полюсов, шт: | 2 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
976.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
252.25 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 18 |
| Количество полюсов, шт: | 1 |
1053.11 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
1197.76 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
1538.21 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 81 |
| Ширина, мм: | 72 |
| Количество полюсов, шт: | 4 |
179.34 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
121.72 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Кремовый |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 83 |
| Ширина, мм: | 83 |
| Серия: | ASFORA |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бронза |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Серия: | ASFORA |
| Цвет: | Алюминий |
| Цвет корпуса: | Алюминий |