1014.30 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
1014.30 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
882.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1086.62 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1093.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Алюминий |
1093.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Антрацит |
831.43 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Бежевый |
797.33 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1181.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1060.75 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Белый |
2376.70 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
3592.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
3207.54 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
3207.54 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Белый |
3592.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Черный |
3831.41 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет корпуса: | Белый |
3916.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
3831.41 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
59.98 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
30.58 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
56.07 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
| Глубина, мм: | 7 |
5009.17 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Черный |
4097.77 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1315.36 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 36 |
| Серия: | Easy9 |
3091.12 грн
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 54 |
| Серия: | Easy9 |
1031.94 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 198 |
| Ширина, мм: | 196 |
| Глубина, мм: | 102 |
1180.08 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1237.15 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1754.59 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 376 |
| Глубина, мм: | 102 |
1705.20 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1736.36 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2223.82 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2334.95 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2334.95 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
873.77 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
961.97 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
1156.01 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 222 |
| Глубина, мм: | 98 |
1335.35 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1361.22 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1385.33 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1757.53 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1839.26 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1876.90 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1768.70 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |