268.98 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Глубина, мм: | 23 |
296.40 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
303.26 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
167.23 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
167.86 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Белый |
368.78 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Белый |
668.30 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
668.30 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
2527.82 грн
| Степень защиты IP: | 55 |
| Высота, мм: | 76 |
| Ширина, мм: | 76 |
| Цвет корпуса: | Черный |
2670.72 грн
| Степень защиты IP: | 55 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Черный |
882.96 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Алюминий |
562.22 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Бежевый |
562.22 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
882.96 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
937.25 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
801.84 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Бежевый |
797.47 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
2947.78 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
2620.18 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
4615.10 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Алюминий |
4481.57 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Бежевый |
4285.01 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
4585.15 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
2739.98 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
2739.98 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
2494.75 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Бежевый |
2388.67 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
3551.18 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
3551.18 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
3551.18 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
420.58 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет корпуса: | Белый |
1648.61 грн
| Степень защиты IP: | 55 |
| Высота, мм: | 76 |
| Ширина, мм: | 76 |
| Цвет корпуса: | Черный |
1648.61 грн
| Степень защиты IP: | 55 |
| Высота, мм: | 76 |
| Ширина, мм: | 76 |
| Цвет корпуса: | Белый |
352.56 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
352.56 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Белый |
541.63 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Черный |
565.34 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
793.10 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
363.79 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет корпуса: | Белый |
693.26 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Алюминий |
550.37 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Бежевый |
550.37 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
693.26 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
958.46 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Белый |
1143.17 грн
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет: | Черный |
862.37 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Бежевый |
857.38 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Белый |
1130.06 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
1130.06 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
982.80 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |