2594.88 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 89 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2832.34 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 89 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
3070.40 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 89 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
10000.08 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 132 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
10183.68 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 132 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
10645.74 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 132 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2044.45 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2044.45 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2567.95 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2058.35 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2127.04 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2127.04 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2127.04 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
24017.38 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 105 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |