0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 95 |
| Ширина, мм: | 81 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 95 |
| Ширина, мм: | 81 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 95 |
| Ширина, мм: | 81 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 95 |
| Ширина, мм: | 81 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 130 |
| Ширина, мм: | 76.2 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
2206.52 грн2672.95 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 98 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 90 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 98 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 143 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 143 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 143 |
| Ширина, мм: | 55 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 105 |
| Количество полюсов, шт: | 3 |
0.00 грн
| Серия: | PDE |
0.00 грн
| Серия: | PDE |
0.00 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
24373.78 грн
| Серия: | PDE |
0.00 грн
| Серия: | Z-MS |
0.00 грн
| Серия: | PKZM |
2916.08 грн
| Серия: | FRB |
3361.72 грн
| Серия: | FRB |