3192.68 грн3867.57 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 647 |
| Ширина, мм: | 390 |
| Глубина, мм: | 99 |
2497.76 грн3025.75 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 390 |
| Глубина, мм: | 99 |
3738.34 грн4528.58 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 647 |
| Ширина, мм: | 390 |
| Глубина, мм: | 99 |
1312.59 грн1590.05 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1567.42 грн1898.75 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 370 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1996.18 грн2418.15 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 515 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
2656.72 грн3218.32 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 640 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
5012.91 грн6072.57 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 765 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
2599.69 грн3149.23 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 302 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Глубина, мм: | 151 |
3216.14 грн3895.99 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 302 |
| Ширина, мм: | 418 |
| Глубина, мм: | 151 |
1195.69 грн1448.44 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 175 |
| Ширина, мм: | 111 |
| Глубина, мм: | 93 |
1346.97 грн1631.70 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 190 |
| Ширина, мм: | 165 |
| Глубина, мм: | 113 |
3069.71 грн3718.61 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 427 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Глубина, мм: | 151 |
3940.19 грн4773.09 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 452 |
| Ширина, мм: | 418 |
| Глубина, мм: | 151 |
3760.99 грн4556.02 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 552 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Глубина, мм: | 151 |
4684.86 грн5675.18 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 677 |
| Ширина, мм: | 310 |
| Глубина, мм: | 151 |
4764.14 грн5771.22 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 602 |
| Ширина, мм: | 418 |
| Глубина, мм: | 151 |
5765.27 грн6983.97 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 515 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
6461.81 грн7827.75 грн
| Степень защиты IP: | 30 |
| Высота, мм: | 640 |
| Ширина, мм: | 305 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
26567.23 грн32183.20 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
32476.09 грн39341.12 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
19608.70 грн23753.73 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
17508.16 грн21209.16 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
11091.66 грн13436.29 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 205 |
26349.21 грн31919.09 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 161 |
12255.39 грн14846.02 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 205 |
16716.16 грн20249.74 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1250 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 205 |
11765.14 грн14252.14 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1250 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 205 |
14006.04 грн16966.74 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1250 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 205 |
14802.49 грн17931.55 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 205 |
18995.49 грн23010.89 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
9314.31 грн11283.23 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 161 |
8140.87 грн9861.74 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 205 |
11998.54 грн14534.87 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
11030.17 грн13361.81 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
10428.69 грн12633.18 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 205 |
15687.13 грн19003.18 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 161 |
9681.99 грн11728.64 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 161 |
12180.96 грн14755.86 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
12099.25 грн14656.88 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
8794.13 грн10653.09 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 500 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 205 |
17709.20 грн21452.69 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 161 |
10929.05 грн13239.31 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 650 |
| Ширина, мм: | 800 |
| Глубина, мм: | 205 |
20834.32 грн25238.43 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
9414.22 грн11404.26 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 161 |
12874.67 грн15596.21 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
13191.80 грн15980.37 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 161 |
9080.10 грн10999.52 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 800 |
| Ширина, мм: | 550 |
| Глубина, мм: | 205 |
23995.86 грн29068.27 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 950 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
10662.08 грн12915.91 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 950 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 161 |