1230.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет корпуса: | Антрацит |
1104.05 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Белый |
1138.32 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Алюминий |
1138.32 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 22.5 |
| Цвет: | Антрацит |
829.87 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
865.37 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Бежевый |
329.26 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Белый |
329.26 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
506.12 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 120 |
| Ширина, мм: | 85 |
| Цвет корпуса: | Черный |
3739.32 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
3338.46 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Белый |
3338.46 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
3739.32 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Черный |
3987.79 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 73 |
| Ширина, мм: | 73 |
| Цвет корпуса: | Белый |
4075.92 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
3987.79 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Бежевый |
62.42 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
31.82 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
56.07 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 75 |
| Ширина, мм: | 75 |
| Глубина, мм: | 7 |
5033.70 грн
| Степень защиты IP: | 20 |
| Высота, мм: | 71 |
| Ширина, мм: | 71 |
| Цвет корпуса: | Белый |
5213.63 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Черный |
4265.03 грн
| Высота, мм: | 45 |
| Ширина, мм: | 45 |
| Цвет: | Белый |
1074.06 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 198 |
| Ширина, мм: | 196 |
| Глубина, мм: | 102 |
1228.26 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1287.65 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 228 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1774.80 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
1807.24 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 353 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2314.58 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2430.25 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
2430.25 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 478 |
| Ширина, мм: | 268 |
| Глубина, мм: | 102 |
909.43 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
1001.23 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 150 |
| Глубина, мм: | 98 |
1203.19 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 222 |
| Глубина, мм: | 98 |
1389.85 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1416.78 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1441.87 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1829.27 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1914.34 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1953.50 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1865.38 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1840.90 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1953.50 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2503.69 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2553.26 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |