1385.33 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1757.53 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1839.26 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1876.90 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 252 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 98 |
1768.70 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
1876.90 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 377 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2405.51 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2453.14 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
2528.40 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 502 |
| Ширина, мм: | 294 |
| Глубина, мм: | 98 |
3058.78 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 563.5 |
| Ширина, мм: | 402 |
| Глубина, мм: | 104 |
605.05 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
869.06 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
547.43 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
562.72 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 170 |
| Ширина, мм: | 215 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
963.73 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
1288.31 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
636.80 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
939.04 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 245 |
| Ширина, мм: | 400 |
| Глубина, мм: | 99 |
1061.34 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 345 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
1432.96 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 470 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 99 |
620.34 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 185 |
| Ширина, мм: | 285 |
| Глубина, мм: | 96.5 |
885.53 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 317 |
| Ширина, мм: | 364 |
| Глубина, мм: | 103 |
953.15 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 326 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
1353.58 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 451 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
1504.10 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 451 |
| Ширина, мм: | 256 |
| Глубина, мм: | 103 |
770.87 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 150 |
| Ширина, мм: | 80 |
| Глубина, мм: | 98 |
923.75 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 123 |
| Глубина, мм: | 112 |
1052.52 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 200 |
| Ширина, мм: | 195 |
| Глубина, мм: | 112 |
3583.27 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 340 |
| Глубина, мм: | 160 |
6138.72 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 610 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |
7969.75 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 842 |
| Ширина, мм: | 448 |
| Глубина, мм: | 160 |
3816.71 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 460 |
| Ширина, мм: | 340 |
| Глубина, мм: | 160 |
795.05 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 220 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 102 |
1072.18 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 315 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Глубина, мм: | 102 |
1193.43 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 335 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 102 |
1919.21 грн
| Степень защиты IP: | 40 |
| Высота, мм: | 450 |
| Ширина, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 102 |
961.98 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 265 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Глубина, мм: | 122 |
2203.69 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 435 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Глубина, мм: | 122 |
3007.86 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 435 |
| Ширина, мм: | 430 |
| Глубина, мм: | 108 |
4162.37 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 616 |
| Ширина, мм: | 452 |
| Глубина, мм: | 138 |
6393.21 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 753 |
| Ширина, мм: | 460 |
| Глубина, мм: | 140 |
2565.65 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 250 |
| Ширина, мм: | 430 |
| Глубина, мм: | 155 |
4398.26 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 600 |
| Ширина, мм: | 320 |
| Глубина, мм: | 155 |
7102.60 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 735 |
| Ширина, мм: | 320 |
| Глубина, мм: | 155 |
5745.48 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 600 |
| Ширина, мм: | 430 |
| Глубина, мм: | 155 |
8449.81 грн
| Степень защиты IP: | 65 |
| Высота, мм: | 735 |
| Ширина, мм: | 430 |
| Глубина, мм: | 155 |
3427.79 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 600 |
| Ширина, мм: | 320 |
| Глубина, мм: | 108 |
4826.52 грн
| Степень защиты IP: | 41 |
| Высота, мм: | 735 |
| Ширина, мм: | 320 |
| Глубина, мм: | 108 |
26567.23 грн32183.20 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |
32476.09 грн39341.12 грн
| Степень защиты IP: | 44 |
| Высота, мм: | 1100 |
| Ширина, мм: | 1050 |
| Глубина, мм: | 161 |